Deportes
A solo dos jornadas la Liga Española sigue en suspenso
Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid vencieron a sus rivales este sábado y avanzan con muy poca diferencia

Concluida la jornada 36, antepenúltima de la Liga Española, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid continúan muy cerca uno del otro en las primeras posiciones de la tabla.
Los culé mantuvieron el primer lugar, con 85 puntos, al derrotar 2-0 este sábado al Real Betis.
Mientras que Real Madrid y Atlético vencieron por la mínima a la Real Sociedad y al Rayo Vallecano, respectivamente.
El equipo azulgrana llegó al encuentro con la presión de ganar pues sus principales rivales ya habían conseguido los 3 puntos de la jornada.
Aunque en la primera mitad se mantuvo sin mucha creatividad, en la segunda llegaron las oportunidades para Rakitic y el uruguayo Luis Suárez.
El francés Antoine Griezmann fue el autor del gol que dio el triunfo al Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón.
Para los merengue, quienes jugaron con un once poco habitual, anotó el galés Gareth Bale en el minuto 79.
Su técnico, Zinedine Zidane, decidió no sacar al terreno a algunos de sus principales jugadores, con vistas a la semifinal de la Champions League que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.
También estuvieron ausentes Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema, quienes están lesionados.
En la discusión por el título, el Barcelona tiene una mejor diferencia de goles: +75. El Atlético tiene +44 y el Madrid, +73.
TABLA DE LA LIGA ESPAÑOLA
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1. Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 104 | 29 | 75 | 85 |
1. Atlético de Madrid | 36 | 27 | 4 | 5 | 60 | 16 | 44 | 85 |
3. Real Madrid | 36 | 26 | 6 | 4 | 105 | 32 | 73 | 84 |
4. Villarreal | 35 | 17 | 10 | 8 | 42 | 31 | -11 | 61 |
5. Celta de Vigo | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 55 | -6 | 57 |
6. Ath. Club Bilbao | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 43 | 10 | 55 |
7. Sevilla | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 42 | 7 | 52 |
8. Las Palmas | 36 | 13 | 7 | 16 | 44 | 47 | -3 | 46 |
9. Valencia | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 42 | 2 | 44 |
10 Málaga | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 32 | -1 | 42 |
11. Eibar | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 56 | -10 | 42 |
12. Real Sociedad | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 47 | -5 | 42 |
13. Real Betis | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 50 | -19 | 41 |
14. Deportivo La Coruña | 35 | 7 | 18 | 10 | 43 | 57 | -14 | 39 |
15. Espanyol | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 67 | -32 | 37 |
16. Rayo Vallecano | 36 | 8 | 11 | 17 | 48 | 70 | -22 | 35 |
17. Sporting de Gijón | 36 | 9 | 8 | 19 | 37 | 61 | -24 | 35 |
18. Granada | 36 | 8 | 9 | 19 | 40 | 65 | -25 | 33 |
19. Getafe | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 64 | -31 | 32 |
20. Levante | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 29 |
ros/luc